Nerede Kullanılır?
Çalışma Voltajı | 5V DC |
Data Çıkışı | Dijital |
En | 36.27mm |
Boy | 53.2mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
Buhar ( Vapor ) Sensör | Arduino Uno Breadboard |
DATA | A0 |
- | GND |
+ | 5V |
Örnek Proje Arduino Kodu
/* ALPGEN Robotics // Buhar (Vapor)Sensörü Kullanımı// 09.05.2021 // Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com // */voidsetup(){ Serial.begin(9600);}voidloop(){ intval; val=analogRead(A0); Serial.print("Sunemi: "); Serial.println(val,DEC); delay(150);}
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır