Data | Dijital |
Çalışma Voltajı | 5V DC |
En | 36.02mm |
Boy | 56.43mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
Darbe ( COLLISION ) Modülü | Arduino Uno Breadboard |
DATA | D5 |
- | GND |
+ | 5V |
Örnek Proje Arduino Kodu
/* ALPGEN Robotics */// Darbe (Collision) Sensörü Kullanımı// 19.05.2021 // Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com //intled=13; // led Dijital 13'e tanımlandıintdarbe=5; // sensörün data çıkışı dijital 5'e tanımlandıintval; // val isminde durum değişkeni tanımlandıvoidsetup() // Başlangıç Ayarlamaları{ pinMode(led,OUTPUT); // led çıkış olarak ayarlandı pinMode(darbe,INPUT); // sensörün alınacak veri giriş olarak ayarlandı} voidloop() // Sürekli Tekrar Edecek Olan Döngü{ val=digitalRead(darbe); // D5'pini dijital okundu ve val değişkenine atandı if(val==HIGH) // Eğer val değişkeni HIGH (5V) olursa { digitalWrite(led,LOW); // led yansın } else // değilse { digitalWrite(led,HIGH); // led sönsün }}
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır