DC MOTOR FAN MODÜLÜ
Nerede Kullanılır?
Arduino ile robotik kodlama projelerinde STEM eğitimlerinde kullanılabilir.
Çalışma Voltajı | 5V DC |
Data Çıkışı | Dijital |
En | 42.09mm |
Boy | 49.67mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
DC Motor Fan Modülü | Arduino Uno Breadboard |
+ | 5V |
- | GND |
IN1 | D2 |
IN2 | D3 |
Örnek Proje Arduino Kodu
/* ALPGEN Robotics */// Fan Modülü Kullanımı// 05.08.2021// Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com //// Fan modülü için pinlerin tanımlanmasıintIN1=2;intIN2=3;voidsetup(){ // Tanımlanan pinlerin çıkış olarak ayarlanması pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT);}voidloop(){ // Modülün IN1 pinine güç verilmesi digitalWrite(IN1,HIGH); digitalWrite(IN2,LOW); //1000mslik bekleme yapılması delay(1000); // Modülün IN2 pinine güç verilmesi digitalWrite(IN1,LOW); digitalWrite(IN2,HIGH); //1000mslik bekleme yapılması delay(1000);}
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 435,00 TL | 435,00 TL |
2 | 217,50 TL | 435,00 TL |
3 | 145,00 TL | 435,00 TL |
4 | 119,63 TL | 478,50 TL |
5 | 97,44 TL | 487,20 TL |
6 | 82,65 TL | 495,90 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır