Çalışma Voltajı | 5V DC |
Data Çıkışı | Dijital |
En | 32.95mm |
Boy | 46.9mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
Buzzer Modülü | Arduino Uno Breadboard |
DATA | D5 |
- | GND |
+ | 5V |
Örnek Proje Arduino Kodu
/* ALPGEN Robotics */// Dokunma (Touch) Sensörü Kullanımı// 07.05.2021 // Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com //intled=13; // led Dijital 13'e tanımlandıintsensor=5;// sensor Dijital 5'e tanımlandıvoidsetup() // Başlangıç Ayarlamaları{ pinMode(led,OUTPUT); // led çıkış olarak ayarlandı pinMode(sensor,INPUT);// sensor giriş olarak ayarlandı}voidloop()// Sürekli Tekrar Edecek Olan Döngü { if(digitalRead(sensor)==HIGH)// sensor durumu HIGH oldu ise yani basıldı ise { digitalWrite(led,HIGH); // led yansın } else // değilse { digitalWrite(led,LOW); // led sönsün } }
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 445,00 TL | 445,00 TL |
2 | 222,50 TL | 445,00 TL |
3 | 148,33 TL | 445,00 TL |
4 | 122,38 TL | 489,50 TL |
5 | 99,68 TL | 498,40 TL |
6 | 84,55 TL | 507,30 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır