Çalışma Voltajı | 5V DC |
Data Çıkışı | Analog |
En | 32.45mm |
Boy | 74.87mm |
Vida Delik Çapı | 3.2mm |
450R NTC Termistör Sensörü | Arduino Uno Breadboard |
DATA | A3 |
- | GND |
+ | 5V |
Örnek Proje Arduino Kodu
/* ALPGEN Robotics // NTC Termistor Sıcaklık Sensörü Kullanımı// 09.05.2021 // Soru ve Yardım İçin: proje@alpgenrobotics.com// www.alpgenrobotics.com // */#include<math.h>#defineNTC_inputA3//Bağlantılar tanımlandı.#defineled 13 floatA=1.608005554e-03,B=2.866763151e-04,C=-0.4533890375e-07;// Stein-Hart denkleminde bulunan sabit değerleri tanımladık.intNTC_deger;//NTC değerini integer cinsinden tanımladık.floatVout;// Vout değişkenifloatNTC_direnc,NTC_direnc_ln,Sicaklik;// Stein-Hart denkleminde kullanılacak olan değişkenlervoidsetup(){Serial.begin(9600);pinMode(led,OUTPUT);}voidloop(){NTC_deger=analogRead(NTC_input);//NTC değerini analog olarak okuyoruz.Vout=((NTC_deger*5.0)/1023.0);//Vout hesabı (Voltaj Bölücü Formülü)NTC_direnc=((5*(10.0/Vout))-10);//KiloOhm Cinsinden direnc değerinin hesabıNTC_direnc=NTC_direnc*1000;// Ohm cinsinden direnç değeriNTC_direnc_ln=log(NTC_direnc);/* Stein-Hart Denklemi: */Sicaklik=(1/(A+(B*NTC_direnc_ln)+(C*NTC_direnc_ln*NTC_direnc_ln*NTC_direnc_ln)));//Sıcaklık değeri hesabıSicaklik=Sicaklik-273.15;//Sicaklik değerinin Celcius'a çevirimi Serial.print("Sicaklik (Celcius) = ");//Bulunan değerlerin Seri Monitöre yazdırılmasıSerial.print(Sicaklik);Serial.print("tt");Serial.print("NTC Direnc Degeri(Ohm) = ");Serial.print(NTC_direnc);Serial.print(" ");/*Sicaklik değeri 30 Derecenin üzerine çıkınca Arduino'ya bağlı olan LED yanacaktır.*/if(Sicaklik>30){digitalWrite(led,HIGH);}else{digitalWrite(led,LOW);}delay(1000);}
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
4 | 116,88 TL | 467,50 TL |
5 | 95,20 TL | 476,00 TL |
6 | 80,75 TL | 484,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır